Reference
Typ čerpadla: | 40-MVL-125-8/3 | |
---|---|---|
Čerpaná kapalina: | Odpadní kondenzát | |
Parametry: | Q = 70 l/s | |
H = 49 m | ||
P = 2,5 kW | ||
n = 2900 ot/min | ||
t = 80 °C | ||
Instalace: | SLOVNAFT-Slovensko | |
Počet ks: | 8 | |
Rok: | 2009 – 2010 | |
Poznámka: |
Typ čerpadla: | 80-50CPX315 | |
---|---|---|
Čerpaná kapalina: | Napájecí voda | |
Parametry: | Q = 72 m3/h | |
H = 100 m | ||
P = 38 kW | ||
n = 2970 ot/min | ||
t = 200 °C | ||
Instalace: | MALORKA (SES Tlmače) | |
Počet ks: | 1 | |
Rok: | 2011 | |
Poznámka:
|